📢 今日共有 8场 NBA常规赛,涵盖东部与西部多支劲旅对决,精彩不容错过!
湖人近期状态火热,詹姆斯与浓眉组合渐入佳境;勇士库里伤愈复出后手感火热,两队本赛季首次交锋火药味十足。预计比分:湖人118-112勇士。
雷霆本赛季强势领跑西部,亚历山大MVP级别表现;掘金约基奇三双机器,两队攻防对决将是本日最大看点。预计比分:雷霆115-110掘金。
塔图姆与字母哥的正面碰撞,两队均为东部季后赛热门。凯尔特人主场优势明显,但雄鹿字母哥近期状态爆棚。预计比分:凯尔特人121-116雄鹿。
| 时间 | 主队 | 客队 | 直播平台 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 凯尔特人 | 雄鹿 | ESPN |
| 07:30 | 76人 | 尼克斯 | TNT |
| 08:00 | 热火 | 骑士 | NBA TV |
| 08:30 | 雷霆 | 掘金 | ESPN |
| 09:00 | 湖人 | 勇士 | 腾讯体育 |
| 09:30 | 太阳 | 独行侠 | 咪咕视频 |
| 10:00 | 快船 | 国王 | ESPN+ |
| 10:30 | 森林狼 | 灰熊 | NBA TV |
推荐:湖人让3.5分胜 | 大分230.5 | 关键球员:詹姆斯35+10+8
推荐:雷霆让2.5分胜 | 大分225.5 | 关键球员:亚历山大38+6+5
推荐:凯尔特人让4.5分胜 | 大分235.5 | 关键球员:塔图姆32+8+6
推荐:尼克斯让1.5分胜 | 大分218.5 | 关键球员:布伦森30+7
推荐:骑士让5.5分胜 | 大分215.5 | 关键球员:米切尔28+5+6
| 东部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 12 |
| 2 | 雄鹿 | 38 | 16 |
| 3 | 骑士 | 37 | 17 |
| 4 | 尼克斯 | 35 | 19 |
| 5 | 76人 | 33 | 21 |
| 西部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 40 | 14 |
| 2 | 掘金 | 38 | 16 |
| 3 | 森林狼 | 37 | 17 |
| 4 | 快船 | 35 | 19 |
| 5 | 湖人 | 33 | 21 |
湖人 vs 勇士:本赛季已交手2次,湖人1胜1负。上一次交锋湖人客场115-110险胜,詹姆斯砍下36分。
雷霆 vs 掘金:本赛季已交手3次,雷霆2胜1负占据优势。最近一次雷霆主场124-118获胜,亚历山大42分。
凯尔特人 vs 雄鹿:本赛季已交手2次,各胜1场平分秋色。上一次雄鹿主场128-122获胜,字母哥45分。